Origine des miels 2023
Lot | Miel | Origine | Sur carte |
---|---|---|---|
30 avril 2025 | Garrigues | Meyreuil (Bouches du Rhône) | A |
24 juin 2025 | Garrigues | Aix-en-Provence et Meyreuil (Bouches du Rhône) | B,A |
20 juillet 2025 | Châtaignier | Sablières (Ardèche) | C |
25 juillet 2025 | Fleurs d’été | Montaiguet – Aix-en-Provence( Bouches du Rhône) | B |
28 juillet 2025 | Lavande | Aix-en-Provence (Bouches du Rhône) | E |
02 août 2025 | Lavande | Rians (Var) | K |
09 août 2025 | Lavande | Valensole et Riez (Alpes-de-Haute-Provence) | X,Y |
01 sept 2025 | Toutes fleurs | Aix-en-Provence et Meyreuil (Bouches du Rhône) | B,A |
05 sept 2025 | Montagne | Colmars-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) | F |
08 sept 2025 | Châtaignier | Chasselay (Isère) | G |
Visitez la boutique.
Et le crémeux s’en vient !